Dashboard · ภัยพิบัติด้านการเกษตร
ภัยพิบัติด้านการเกษตร
จากรายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ค่าสะสมช่วงภัย 21 ส.ค. 2569 – ปัจจุบัน
ผลกระทบรายด้าน
ด้านพืช
54 จังหวัดได้รับผลกระทบพื้นที่ได้รับผลกระทบ1,855,411ไร่+5,768 ไร่จาก 12 ต.ค. 2569เกษตรกร 171,181 รายสำรวจพบความเสียหายแล้ว- เกษตรกร
- 16,448 ราย
- พื้นที่
- 150,941 ไร่
- วงเงิน
- 377,616,007 บาท
แบ่งเป็น ข้าว 127,311 ไร่ · พืชไร่และพืชผัก 18,400 ไร่ · ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่น ๆ 5,229 ไร่
ช่วยเหลือแล้ว 557,518 บาท · 153 ราย
ข้อความต้นฉบับ
ได้รับผลกระทบ 54 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุทัยธานี นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ ยโสธร เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สมุทรปราการ สระแก้ว กาญจนบุรี นครปฐม เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี กรุงเทพมหานคร ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พังงา ระนอง และสุราษฎร์ธานี เกษตรกร 171,181 ราย พื้นที่ได้รับผลกระทบ 1,855,411 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 1,418,694 ไร่ พืชไร
ด้านประมง
38 จังหวัดได้รับผลกระทบพื้นที่เพาะเลี้ยงได้รับผลกระทบ138,091ไร่+5,428 ไร่จาก 12 ต.ค. 2569เกษตรกร 16,832 รายสำรวจพบความเสียหายแล้ว- เกษตรกร
- 16,832 ราย
- พื้นที่
- 138,091 ไร่
- วงเงิน
- 17,640,036,919 บาท
แบ่งเป็น บ่อปลา 107,740 ไร่ · บ่อกุ้ง 30,351 ไร่ · กระชัง 214,884 ตรม.
ช่วยเหลือแล้ว 2,445 บาท · 1 ราย
ข้อความต้นฉบับ
ได้รับผลกระทบ 38 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ ลำพูน อุทัยธานี ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ ยโสธร สุรินทร์ อุดรธานี อุบลราชธานี กรุงเทพมหานคร ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สมุทรปราการ สระแก้ว กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร และสุพรรณบุรี เกษตรกร 16,832 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับผลกระทบ 138,091 ไร่ แบ่งเป็น บ่อปลา 107,740 ไร่ บ่อกุ้ง 30,351 ไร่ กระชัง 214,884 ตรม.
ด้านปศุสัตว์
30 จังหวัดได้รับผลกระทบสัตว์ได้รับผลกระทบ27,779,529ตัว+9,211,011 ตัวจาก 12 ต.ค. 2569เกษตรกร 34,528 รายสำรวจพบความเสียหายแล้ว- เกษตรกร
- 264 ราย
- สัตว์ตาย/สูญหาย
- 4,585,704 ตัว
- วงเงิน
- 434,896,000 บาท
แบ่งเป็น โค 169 ตัว · กระบือ 19 ตัว · สุกร 12,149 ตัว · แพะ/แกะ 20 ตัว · สัตว์ปีก 4,573,347 ตัว
ข้อความต้นฉบับ
ได้รับผลกระทบ 30 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์ แม่ฮ่องสอน อุทัยธานี ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ อุบลราชธานี กรุงเทพมหานคร ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสุพรรณบุรี เกษตรกร 34,528 ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ 27,779,529 ตัว แบ่งเป็น โค 69,713 ตัว กระบือ 27,419 ตัว สุกร 106,820 ตัว แพะ/แกะ 28,206 ตัว และสัตว์ปีก 27,547,371 ตัว แปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ 2,665 ไร่
ได้รับผลกระทบ = พื้นที่/เกษตรกรในเขตที่ประสบภัยตามรายงานเบื้องต้น สำรวจพบความเสียหายแล้ว = ส่วนที่สำรวจแล้วว่าเสียหายจริง พร้อมวงเงิน (ใช้พิจารณาการช่วยเหลือ) — ตัวเลขสองชุดนี้นิยามต่างกัน ไม่ควรนำมารวมกันหรือเทียบแทนกัน · ช่วงภัย 21 ส.ค. 2569 – ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 15 ต.ค. 2569)
แนวโน้มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ (สะสม · ราย)
ไม่มีข้อมูลตัวชี้วัดนี้สำหรับภัยที่เลือก
ดูข้อมูลเป็นตาราง
จังหวัดที่ได้รับผลกระทบ 56 จังหวัด
- ไม่มีรายงาน
- 1 ด้าน
- 2 ด้าน
- 3 ด้าน
ได้รับผลกระทบครบทุกด้าน
- 1กทม.
- 2กาญจนบุรี
- 3กำแพงเพชร
- 4จันทบุรี
- 5ฉะเชิงเทรา
- 6ชลบุรี
- 7ชัยนาท
- 8นครนายก
- 9นครปฐม
- 10นครราชสีมา
- 11นครสวรรค์
- 12นนทบุรี
- 13บุรีรัมย์
- 14ปทุมธานี
- 15ปราจีนบุรี
- 16ระยอง
- 17ราชบุรี
- 18ลพบุรี
- 19สมุทรสาคร
- 20สระแก้ว
- 21สระบุรี
- 22สิงห์บุรี
- 23สุพรรณบุรี
- 24อยุธยา
- 25อ่างทอง
- 26อุทัยธานี
- 27อุบลราชธานี
ดูรายชื่อจังหวัดทั้งหมด
สถานการณ์รายด้าน (อุทกภัย)
| ด้าน | ได้รับผลกระทบ | เกษตรกร (ราย) | ความเสียหาย |
|---|---|---|---|
ด้านพืช 54 จังหวัด | 1,855,411 ไร่ +5,768 | 171,181 | 377.62 ล้านบาท |
ด้านประมง 38 จังหวัด | 138,091 ไร่ +5,428 | 16,832 | 17,640.04 ล้านบาท |
ด้านปศุสัตว์ 30 จังหวัด | 27,779,529 ตัว +9,211,011 | 34,528 | 434.9 ล้านบาท |
สถานการณ์การให้ความช่วยเหลือ
เทียบมูลค่าที่ช่วยเหลือแล้วกับมูลค่าความเสียหายที่สำรวจพบ (อุทกภัย ทุกด้าน)
สถานการณ์ภัยพิบัติโดยรวม
| ภัย | จังหวัด | เกษตรกร (ราย) |
|---|---|---|
| 56 | 222,541 | |
| 28 | 79,381 | |
| 6 | 16,280 | |
| 45 | 6,614 | |
| 5 | 4,453 | |
| 6 | 862 |
จังหวัด = นับไม่ซ้ำทุกด้าน · กดชื่อภัยเพื่อดูรายละเอียด
ผลกระทบเพิ่มขึ้นรายวัน — เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ (ราย)
ผลต่างจากรายงานฉบับก่อนหน้า (เฉพาะช่วงการนับเดียวกัน) · เปลี่ยนตัวชี้วัดได้ที่กราฟแนวโน้มด้านบน
ดูข้อมูลเป็นตาราง
เกษตรกรตามขั้นตอนการช่วยเหลือ (ราย)
ได้รับผลกระทบ → สำรวจพบความเสียหาย → ช่วยเหลือแล้ว (อุทกภัย)
ดูข้อมูลเป็นตาราง
มูลค่าความเสียหายเทียบการช่วยเหลือ (บาท)
แยกตามด้าน (อุทกภัย) · ลบ. = ล้านบาท
ดูข้อมูลเป็นตาราง
เปรียบเทียบภัย — เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ (ราย)
ทุกด้านรวมกัน · แถบสีเข้ม = ภัยที่เลือกอยู่
ดูข้อมูลเป็นตาราง
ผลกระทบแยกตามประเภท
ด้านพืช — แยกตามประเภท
| ประเภท | ได้รับผลกระทบ | สำรวจพบความเสียหาย |
|---|---|---|
ข้าว | 1,418,694 ไร่ | 127,311 |
พืชไร่และพืชผัก | 306,557 ไร่ | 18,400 |
ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่น ๆ | 130,160 ไร่ | 5,229 |
ด้านประมง — แยกตามประเภท
| ประเภท | ได้รับผลกระทบ | สำรวจพบความเสียหาย |
|---|---|---|
บ่อปลา | 107,740 ไร่ | 107,740 |
บ่อกุ้ง | 30,351 ไร่ | 30,351 |
กระชัง | 214,884 ตรม. | 214,884 |
ด้านปศุสัตว์ — แยกตามประเภท
| ประเภท | ได้รับผลกระทบ | สำรวจพบความเสียหาย |
|---|---|---|
โค | 69,713 ตัว | 169 |
กระบือ | 27,419 ตัว | 19 |
สุกร | 106,820 ตัว | 12,149 |
แพะ/แกะ | 28,206 ตัว | 20 |
สัตว์ปีก | 27,547,371 ตัว | 4,573,347 |
ความจุอ่างเก็บน้ำหลัก (% ของความจุ)
แถบสีแดง = เกินความจุ
ศัตรูพืช 10 อันดับพื้นที่ระบาดสูงสุด (ไร่)
▲ การระบาดเพิ่มขึ้น · ▼ ลดลง · ข้อมูล ณ 23 ก.ย. 2569
สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ (ล้าน ลบ.ม. · ข้อมูล ณ 15 ต.ค. 2569)
| อ่างเก็บน้ำ | ปริมาตรน้ำ | % ความจุ | ใช้การได้ | ไหลลงอ่าง | ระบาย | รับน้ำได้อีก |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ภูมิพล | 9,431 | 70% | 5,631 (58%) | 23.21 | 2 | 4,031 |
| สิริกิติ์ | 7,767 | 82% | 4,917 (74%) | 11.12 | 8.01 | 1,743 |
| ภูมิพล+สิริกิติ์ | 17,199 | 75% | 10,549 (65%) | 34.33 | 10.01 | 5,773 |
| แควน้อยฯ | 788 | 84% | 745 (83%) | 3.86 | 0.86 | 151 |
| ป่าสักชลสิทธิ์ | 804 | 92% | 790 (92%) | 12.95 | 17.35 | 67 |
| รวมทั้งหมด | 18,791 | 76% | 12,083 (67%) | 51.14 | 28.22 | 5,992 |
| อ่างขนาดใหญ่และขนาดกลาง | 63,895 | 83% | — | — | — | — |
| อ่างขนาดใหญ่ | 59,198 | 84% | — | — | — | — |
สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด (ข้อมูล ณ 23 ก.ย. 2569)
ดูมุมมองศัตรูพืชระบาดแบบละเอียด| พืช | ศัตรูพืช | จังหวัด | พื้นที่ (ไร่) | แนวโน้ม |
|---|---|---|---|---|
| ข้าว | โรคไหม้ข้าว แพร่ แม่ฮ่องสอน อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ มุกดาหาร ร้อยเอ็ด สุรินทร์ หนองคาย อุบลราชธานี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สงขลา | 16 | 1,695.75 | เพิ่มขึ้น |
| ข้าว | โรคขอบใบแห้ง เชียงราย นครราชสีมา บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด สกลนคร สุรินทร์ ตราด | 7 | 796 | เพิ่มขึ้น |
| ข้าว | เพลี้ยกระโดดหลังขาว เชียงใหม่ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี | 7 | 8,395.5 | ลดลง |
| ข้าว | เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล กำแพงเพชร เชียงใหม่ เชียงราย พิจิตร เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ เลย สุรินทร์ อุบลราชธานี ปราจีนบุรี | 12 | 1,424.25 | เพิ่มขึ้น |
| ข้าว | หนอนกอข้าว, แมลงบั่ว, เพลี้ยไฟ, โรคใบสีส้ม, หนู เชียงใหม่ ตาก เพชรบูรณ์ อุทัยธานี ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ มุกดาหาร ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี ฉะเชิงเทรา | 11 | 1,873.05 | เพิ่มขึ้น |
| มะพร้าว | ด้วงงวง, หนอนหัวดำ, แมลงดำหนาม ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ระยอง นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา สุราษฎร์ธานี | 19 | 693.73 | ลดลง |
| มะพร้าว | แมลงดำหนาม เพชรบูรณ์ ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ กรุงเทพมหานคร ชัยนาท จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม กระบี่ ชุมพร ตรัง พังงา นครศรีธรรมราช ภูเก็ต สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี | 22 | 6,208.94 | ลดลง |
| มะพร้าว | ไรสี่ขามะพร้าว กำแพงเพชร นครพนม บุรีรัมย์ นครราชสีมา กรุงเทพมหานคร ชัยนาท จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด สมุทรปราการ นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ชุมพร นครศรีธรรมราช สงขลา | 19 | 1,045.85 | เพิ่มขึ้น |
| มะพร้าว | ด้วงแรด เพชรบูรณ์ ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม สุรินทร์ อุบลราชธานี กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ระยอง สมุทรปราการ นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส พังงา ภูเก็ต ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี | 31 | 6,399.14 | เพิ่มขึ้น |
| ปาล์มน้ำมัน | หนอนปลอกเล็ก ชลบุรี กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา สุราษฎร์ธานี | 6 | 647.3 | เพิ่มขึ้น |
| ปาล์มน้ำมัน | หนอนหัวดำ สกลนคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี กาญจนบุรี นครศรีธรรมราช | 6 | 344.75 | เพิ่มขึ้น |
| ปาล์มน้ำมัน | ด้วงแรด จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง สระแก้ว กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช พังงา สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี | 13 | 1,226.85 | เพิ่มขึ้น |
| ปาล์มน้ำมัน | ด้วงกุหลาบ จันทบุรี ตราด กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี | 10 | 573.75 | เพิ่มขึ้น |
| ปาล์มน้ำมัน | โรคลำต้นเน่า จันทบุรี ชลบุรี ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช พังงา สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี | 12 | 11,195.68 | ลดลง |
| ปาล์มน้ำมัน | โรคทะลายเน่า ตราด ชุมพร กระบี่ ยะลา นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี | 6 | 1,108.25 | คงที่ |
| ปาล์มน้ำมัน | โรคใบจุด ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส ยะลา สงขลา สุราษฎร์ธานี | 6 | 125.25 | คงที่ |
| ยางพารา | โรคใบจุดสาหร่าย กระบี่ ชุมพร ตรัง นราธิวาส นครศรีธรรมราช ยะลา สุราษฎร์ธานี | 7 | 3,910.04 | เพิ่มขึ้น |
| ยางพารา | โรครากขาว ตราด กระบี่ ชุมพร ตรัง สงขลา นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี | 7 | 1,367.35 | เพิ่มขึ้น |
| ยางพารา | โรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา น่าน เพชรบูรณ์ สุโขทัย นครพนม บึงกาฬ เลย หนองคาย อุดรธานี กระบี่ ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา ยะลา สงขลา สตูล | 17 | 919,319.95 | ลดลง |
| ยางพารา | โรคใบร่วงยางพารา พะเยา ตราด แพร่ สุโขทัย มุกดาหาร หนองคาย อุบลราชธานี กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช พังงา ระนอง สุราษฎร์ธานี | 14 | 1,780 | เพิ่มขึ้น |
| ยางพารา | โรคหน้ายางแห้ง สกลนคร ตราด กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี | 7 | 5,047.71 | ลดลง |
| ยางพารา | โรคใบจุดนูน หนองคาย | 1 | 1,790.5 | คงที่ |
| ยางพารา | โรคราแป้ง สกลนคร ตรัง สตูล | 3 | 79.56 | คงที่ |
| กาแฟ | โรคใบจุดตากบ เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ | 2 | 134.6 | คงที่ |
| กาแฟ | หนอนเจาะกิ่ง เชียงใหม่ ตาก | 2 | 157.5 | คงที่ |
| กาแฟ | มอดเจาะผลกาแฟ เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ ตาก น่าน แม่ฮ่องสอน | 5 | 929.48 | เพิ่มขึ้น |
| กาแฟ | หนู ตาก | 1 | 153 | ลดลง |
| มันสำปะหลัง | โรคใบด่างมันสำปะหลัง กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุทัยธานี อุตรดิตถ์ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว กาญจนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี | 37 | 846,897.47 | เพิ่มขึ้น |
| มันสำปะหลัง | เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ ยโสธร สกลนคร หนองคาย ชัยนาท สระบุรี จันทบุรี ชลบุรี สระแก้ว กาญจนบุรี | 12 | 3,580.75 | คงที่ |
| มันสำปะหลัง | โรคพุ่มแจ้ กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ สกลนคร อุดรธานี สระบุรี จันทบุรี ชลบุรี ระยอง สระแก้ว กาญจนบุรี ราชบุรี | 14 | 3,876.25 | ลดลง |
| มันสำปะหลัง | ไรแดงมันสำปะหลัง สุโขทัย อุตรดิตถ์ นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม ยโสธร สกลนคร หนองคาย ชลบุรี | 9 | 7,857 | ลดลง |
| มันสำปะหลัง | เพลี้ยหอยเกล็ด ยโสธร สกลนคร จันทบุรี | 3 | 522.25 | คงที่ |
| มันสำปะหลัง | โรคโคนเน่าหัวเน่า มุกดาหาร สระแก้ว | 2 | 840 | |
| มันสำปะหลัง | หนู ตาก | 1 | 607 | ลดลง |
| มันสำปะหลัง | หนอนแมลงนูน กำแพงเพชร ขอนแก่น บุรีรัมย์ | 3 | 200.02 | |
| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (fall armyworm) เชียงใหม่ อุตรดิตถ์ ขอนแก่น นครราชสีมา ชัยนาท จันทบุรี ชลบุรี ยะลา สตูล | 9 | 2,695.25 | ลดลง |
| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | หนู กำแพงเพชร ตาก แพร่ | 3 | 21,853.25 | ลดลง |
| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | หนอนแมลงนูน เพชรบูรณ์ | 1 | 96 | คงที่ |
| สับปะรด | โรคเหี่ยว ประจวบคีรีขันธ์ ตราด ราชบุรี | 3 | 198.5 | ลดลง |
| อ้อย | หนอนกออ้อย สุโขทัย กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ อุดรธานี ชัยนาท ชลบุรี | 8 | 1,152.38 | คงที่ |
| อ้อย | โรคใบขาวอ้อย กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม อำนาจเจริญ อุดรธานี ชลบุรี | 9 | 15,235.74 | เพิ่มขึ้น |
| อ้อย | โรคแส้ดำ สุโขทัย อุทัยธานี | 2 | 356 | คงที่ |
| อ้อย | แมลงหวี่ขาว นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ | 2 | 24,248 | ลดลง |
| อ้อย | หนอนแมลงนูน เพชรบูรณ์ | 1 | 315 | คงที่ |
| ทุเรียน | เพลี้ยแป้ง ตาก จันทบุรี ตราด กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช ยะลา สตูล สุราษฎร์ธานี | 10 | 383.2 | ลดลง |
| ทุเรียน | เพลี้ยไฟ แพร่ จันทบุรี ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ยะลา สตูล สุราษฎร์ธานี | 11 | 802.5 | ลดลง |
| ทุเรียน | เพลี้ยไก่แจ้ จันทบุรี ตราด กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส พังงา ยะลา สงขลา สุราษฎร์ธานี | 11 | 1,077.65 | ลดลง |
| ทุเรียน | หนอนเจาะผล ชุมพร นราธิวาส ยะลา สุราษฎร์ธานี | 4 | 72.97 | ลดลง |
| ทุเรียน | เพลี้ยหอยเกล็ด จันทบุรี ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส พังงา ยะลา สุราษฎร์ธานี สงขลา | 11 | 468.92 | ลดลง |
| ทุเรียน | ไรแดง จันทบุรี ตราด กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส ยะลา สุราษฎร์ธานี | 8 | 625 | เพิ่มขึ้น |
| ทุเรียน | โรครากเน่าโคนเน่า ตาก นนทบุรี จันทบุรี ตราด ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี | 20 | 4,971.29 | เพิ่มขึ้น |
| ทุเรียน | โรคใบติดหรือใบไหม้ ตาก นครราชสีมา จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส พังงา ยะลา ระนอง สงขลา สุราษฎร์ธานี | 13 | 2,136.14 | เพิ่มขึ้น |
| ทุเรียน | โรคใบจุดสาหร่าย ตาก นครราชสีมา จันทบุรี ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ยะลา สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี | 14 | 1,291.75 | ลดลง |
| ทุเรียน | เพลี้ยจั๊กจั่นฝอย, โรคราดำ, โรคราสีชมพู, มอดเจาะลำต้น, หนอนกินใบทุเรียน, โรคกิ่งแห้งทุเรียน, โรคแอนแทรคโนส, หนอนเจาะเมล็ด, โรคผลเน่าทุเรียน นครราชสีมา จันทบุรี ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ยะลา สุราษฎร์ธานี | 9 | 1,355.5 | ลดลง |
| เงาะ | เพลี้ยแป้ง, โรคใบจุดสาหร่าย, หนอนคืบกินใบ, โรคราแป้ง, หนอนกินช่อดอก ตาก เพชรบูรณ์ จันทบุรี นครศรีธรรมราช | 4 | 183.05 | ลดลง |
| มังคุด | เพลี้ยไฟ, หนอนกินใบ จันทบุรี ตราด ชุมพร พังงา นครศรีธรรมราช นราธิวาส ยะลา | 7 | 236.7 | ลดลง |
| (มังคุด) | หนอนชอนใบ จันทบุรี ระยอง ชุมพร | 3 | 338 | เพิ่มขึ้น |
| (มังคุด) | โรคใบจุด จันทบุรี นครศรีธรรมราช พังงา ชุมพร | 4 | 238.75 | ลดลง |
| (มังคุด) | โรคใบจุดสาหร่าย จันทบุรี ชุมพร ตรัง พังงา นครศรีธรรมราช นราธิวาส | 6 | 540 | เพิ่มขึ้น |
| (มังคุด) | โรคแอนแทรคโนส ชุมพร นครศรีธรรมราช | 2 | 56.25 | คงที่ |
| (มังคุด) | โรคใบแห้งและขอบใบแห้ง จันทบุรี ชุมพร | 2 | 15 | ลดลง |
| ลำไย | เพลี้ยแป้ง เชียงใหม่ ตาก แพร่ จันทบุรี สระแก้ว | 5 | 478.25 | เพิ่มขึ้น |
| ลำไย | โรคราดำ เชียงใหม่ พะเยา แพร่ จันทบุรี สระแก้ว | 5 | 570 | เพิ่มขึ้น |
| ลำไย | โรคพุ่มไม้กวาด จันทบุรี สระแก้ว | 2 | 414.25 | เพิ่มขึ้น |
| ลำไย | หนอนคืบกินใบ จันทบุรี | 1 | 28 | คงที่ |
| ลำไย | โรคไรกำมะหยี่ จันทบุรี | 1 | 31.25 | คงที่ |
| ลำไย | หนอนม้วนใบ จันทบุรี เชียงใหม่ | 2 | 45.25 | คงที่ |
ที่มา: รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ · ค่าที่แสดงเป็นค่าสะสมตามช่วงภัยที่ระบุในรายงาน · ประมวลผลล่าสุด 16 ต.ค. 2569 07:32






