Dashboard · ภัยพิบัติด้านการเกษตร
การลุกลามรายจังหวัด
จังหวัดที่ได้รับผลกระทบในรายงานแต่ละวัน แยกตามภัยและภูมิภาค — จากรายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข้อมูล ณ 15 ต.ค. 2569 · 51 วันทำการ ตั้งแต่ 3 ส.ค. 2569
…
ภาพรวมการลุกลาม — อุทกภัย
- จังหวัดที่ได้รับผลกระทบ (ล่าสุด)56จังหวัด+1 จาก 12 ต.ค.
- จังหวัดใหม่ (5 วันทำการล่าสุด)3จังหวัดขอนแก่น, เลย, เพชรบุรี
- ภาคที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด22จาก 22 จังหวัดภาคกลาง
- ได้รับผลกระทบต่อเนื่องนานที่สุด51จาก 51 วันชัยนาท, เชียงใหม่, ตราด และอีก 5
รายงานเริ่มนับช่วงภัยใหม่เมื่อ 1 ต.ค. 2569 (นับตั้งแต่ 21 ส.ค. 2569) — จังหวัดของช่วงก่อนหน้าแยกไปแสดงที่ภัยประเภท "สิ้นสุดแล้ว" จำนวนจังหวัดที่ลดลงหลังวันนั้นจึงไม่ได้แปลว่าสถานการณ์คลี่คลาย
จำนวนจังหวัดที่ได้รับผลกระทบรายวัน แยกตามภาค (อุทกภัย)
นับจังหวัดไม่ซ้ำทุกด้าน (พืช ประมง ปศุสัตว์) ในรายงานแต่ละวัน
ดูข้อมูลเป็นตาราง
ไทม์ไลน์รายจังหวัด (63 จังหวัด)
แต่ละแถวคือจังหวัด แต่ละช่องคือรายงานหนึ่งวัน สีเข้มขึ้นตามจำนวนด้านที่ได้รับผลกระทบ · ข้อมูลเดียวกันอยู่ในตารางด้านล่าง
- ไม่อยู่ในรายงาน
- 1 ด้าน
- 2 ด้าน
- 3 ด้าน
รายจังหวัด (อุทกภัย)
| จังหวัด | ภาค | พบครั้งแรก | จำนวนวัน | ด้านที่ได้รับผลกระทบ (ล่าสุด) | สถานะในรายงานล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|
| เชียงราย | ภาคเหนือ | 3 ส.ค. 2569(วันแรกของข้อมูล) | 42 | พืช, ประมง, ปศุสัตว์ | ไม่อยู่ในรายงาน — ล่าสุด 30 ก.ย. |
| เชียงใหม่ | ภาคเหนือ | 3 ส.ค. 2569(วันแรกของข้อมูล) | 51 | พืช | ยังได้รับผลกระทบ |
| แม่ฮ่องสอน | ภาคเหนือ | 3 ส.ค. 2569(วันแรกของข้อมูล) | 51 | พืช, ปศุสัตว์ | ยังได้รับผลกระทบ |
| ลำปาง | ภาคเหนือ | 3 ส.ค. 2569(วันแรกของข้อมูล) | 48 | พืช | ยังได้รับผลกระทบ |
| ลำพูน | ภาคเหนือ | 3 ส.ค. 2569(วันแรกของข้อมูล) | 51 | พืช, ประมง | ยังได้รับผลกระทบ |
| นครพนม | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 3 ส.ค. 2569(วันแรกของข้อมูล) | 44 | พืช | ไม่อยู่ในรายงาน — ล่าสุด 7 ต.ค. |
| อุบลราชธานี | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 3 ส.ค. 2569(วันแรกของข้อมูล) | 51 | พืช, ประมง, ปศุสัตว์ | ยังได้รับผลกระทบ |
| ชัยนาท | ภาคกลาง | 3 ส.ค. 2569(วันแรกของข้อมูล) | 51 | พืช, ประมง, ปศุสัตว์ | ยังได้รับผลกระทบ |
| พิจิตร | ภาคกลาง | 3 ส.ค. 2569(วันแรกของข้อมูล) | 51 | พืช | ยังได้รับผลกระทบ |
| เพชรบูรณ์ | ภาคกลาง | 3 ส.ค. 2569(วันแรกของข้อมูล) | 51 | พืช, ประมง | ยังได้รับผลกระทบ |
| ตราด | ภาคตะวันออก | 3 ส.ค. 2569(วันแรกของข้อมูล) | 51 | พืช, ประมง | ยังได้รับผลกระทบ |
| อุตรดิตถ์ | ภาคเหนือ | 7 ส.ค. 2569 | 38 | พืช | ไม่อยู่ในรายงาน — ล่าสุด 30 ก.ย. |
| มุกดาหาร | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 7 ส.ค. 2569 | 38 | พืช | ไม่อยู่ในรายงาน — ล่าสุด 30 ก.ย. |
| ร้อยเอ็ด | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 7 ส.ค. 2569 | 38 | พืช | ไม่อยู่ในรายงาน — ล่าสุด 30 ก.ย. |
| สกลนคร | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 7 ส.ค. 2569 | 42 | พืช | ยังได้รับผลกระทบ |
| สระบุรี | ภาคกลาง | 7 ส.ค. 2569 | 47 | พืช, ประมง, ปศุสัตว์ | ยังได้รับผลกระทบ |
| ยโสธร | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 10 ส.ค. 2569 | 44 | พืช, ประมง | ยังได้รับผลกระทบ |
| หนองคาย | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 10 ส.ค. 2569 | 44 | พืช | ยังได้รับผลกระทบ |
| น่าน | ภาคเหนือ | 13 ส.ค. 2569 | 42 | พืช | ยังได้รับผลกระทบ |
| พะเยา | ภาคเหนือ | 13 ส.ค. 2569 | 35 | พืช, ประมง, ปศุสัตว์ | ไม่อยู่ในรายงาน — ล่าสุด 30 ก.ย. |
| แพร่ | ภาคเหนือ | 13 ส.ค. 2569 | 44 | พืช, ประมง | ยังได้รับผลกระทบ |
| บึงกาฬ | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 13 ส.ค. 2569 | 44 | พืช | ยังได้รับผลกระทบ |
| กาฬสินธุ์ | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 17 ส.ค. 2569 | 33 | พืช | ไม่อยู่ในรายงาน — ล่าสุด 30 ก.ย. |
| สุโขทัย | ภาคกลาง | 24 ส.ค. 2569 | 37 | พืช | ยังได้รับผลกระทบ |
| พิษณุโลก | ภาคกลาง | 4 ก.ย. 2569 | 28 | พืช, ประมง | ยังได้รับผลกระทบ |
| อำนาจเจริญ | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 8 ก.ย. 2569 | 26 | พืช | ยังได้รับผลกระทบ |
| ตาก | ภาคตะวันตก | 8 ก.ย. 2569 | 26 | พืช, ประมง | ยังได้รับผลกระทบ |
| กาญจนบุรี | ภาคตะวันตก | 16 ก.ย. 2569 | 20 | พืช, ประมง, ปศุสัตว์ | ยังได้รับผลกระทบ |
| กำแพงเพชร | ภาคกลาง | 22 ก.ย. 2569 | 16 | พืช, ประมง, ปศุสัตว์ | ยังได้รับผลกระทบ |
| นครสวรรค์ | ภาคกลาง | 22 ก.ย. 2569 | 16 | พืช, ประมง, ปศุสัตว์ | ยังได้รับผลกระทบ |
| อุทัยธานี | ภาคกลาง | 22 ก.ย. 2569 | 16 | พืช, ประมง, ปศุสัตว์ | ยังได้รับผลกระทบ |
| ระนอง | ภาคใต้ | 22 ก.ย. 2569 | 16 | พืช | ยังได้รับผลกระทบ |
| พังงา | ภาคใต้ | 23 ก.ย. 2569 | 15 | พืช | ยังได้รับผลกระทบ |
| ศรีสะเกษ | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 24 ก.ย. 2569 | 14 | พืช | ยังได้รับผลกระทบ |
| ฉะเชิงเทรา | ภาคตะวันออก | 24 ก.ย. 2569 | 14 | พืช, ประมง, ปศุสัตว์ | ยังได้รับผลกระทบ |
| สุราษฎร์ธานี | ภาคใต้ | 24 ก.ย. 2569 | 14 | พืช | ยังได้รับผลกระทบ |
| ชัยภูมิ | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 30 ก.ย. 2569 | 10 | ปศุสัตว์ | ยังได้รับผลกระทบ |
| นครราชสีมา | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 30 ก.ย. 2569 | 10 | พืช, ประมง, ปศุสัตว์ | ยังได้รับผลกระทบ |
| บุรีรัมย์ | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 30 ก.ย. 2569 | 10 | พืช, ประมง, ปศุสัตว์ | ยังได้รับผลกระทบ |
| สุรินทร์ | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 30 ก.ย. 2569 | 10 | พืช, ประมง | ยังได้รับผลกระทบ |
| อุดรธานี | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 30 ก.ย. 2569 | 10 | พืช, ประมง | ยังได้รับผลกระทบ |
| กรุงเทพมหานคร | ภาคกลาง | 30 ก.ย. 2569 | 10 | พืช, ประมง, ปศุสัตว์ | ยังได้รับผลกระทบ |
| นครนายก | ภาคกลาง | 30 ก.ย. 2569 | 10 | พืช, ประมง, ปศุสัตว์ | ยังได้รับผลกระทบ |
| นครปฐม | ภาคกลาง | 30 ก.ย. 2569 | 10 | พืช, ประมง, ปศุสัตว์ | ยังได้รับผลกระทบ |
| นนทบุรี | ภาคกลาง | 30 ก.ย. 2569 | 10 | พืช, ประมง, ปศุสัตว์ | ยังได้รับผลกระทบ |
| ปทุมธานี | ภาคกลาง | 30 ก.ย. 2569 | 10 | พืช, ประมง, ปศุสัตว์ | ยังได้รับผลกระทบ |
| พระนครศรีอยุธยา | ภาคกลาง | 30 ก.ย. 2569 | 10 | พืช, ประมง, ปศุสัตว์ | ยังได้รับผลกระทบ |
| ลพบุรี | ภาคกลาง | 30 ก.ย. 2569 | 10 | พืช, ประมง, ปศุสัตว์ | ยังได้รับผลกระทบ |
| สมุทรปราการ | ภาคกลาง | 30 ก.ย. 2569 | 10 | พืช, ประมง | ยังได้รับผลกระทบ |
| สิงห์บุรี | ภาคกลาง | 30 ก.ย. 2569 | 10 | พืช, ประมง, ปศุสัตว์ | ยังได้รับผลกระทบ |
| สุพรรณบุรี | ภาคกลาง | 30 ก.ย. 2569 | 10 | พืช, ประมง, ปศุสัตว์ | ยังได้รับผลกระทบ |
| อ่างทอง | ภาคกลาง | 30 ก.ย. 2569 | 10 | พืช, ประมง, ปศุสัตว์ | ยังได้รับผลกระทบ |
| จันทบุรี | ภาคตะวันออก | 30 ก.ย. 2569 | 10 | พืช, ประมง, ปศุสัตว์ | ยังได้รับผลกระทบ |
| ชลบุรี | ภาคตะวันออก | 30 ก.ย. 2569 | 10 | พืช, ประมง, ปศุสัตว์ | ยังได้รับผลกระทบ |
| ปราจีนบุรี | ภาคตะวันออก | 30 ก.ย. 2569 | 10 | พืช, ประมง, ปศุสัตว์ | ยังได้รับผลกระทบ |
| ระยอง | ภาคตะวันออก | 30 ก.ย. 2569 | 10 | พืช, ประมง, ปศุสัตว์ | ยังได้รับผลกระทบ |
| สระแก้ว | ภาคตะวันออก | 30 ก.ย. 2569 | 10 | พืช, ประมง, ปศุสัตว์ | ยังได้รับผลกระทบ |
| สมุทรสาคร | ภาคกลาง | 1 ต.ค. 2569 | 9 | พืช, ประมง, ปศุสัตว์ | ยังได้รับผลกระทบ |
| ราชบุรี | ภาคตะวันตก | 1 ต.ค. 2569 | 9 | พืช, ประมง, ปศุสัตว์ | ยังได้รับผลกระทบ |
| สมุทรสงคราม | ภาคกลาง | 5 ต.ค. 2569 | 7 | พืช, ปศุสัตว์ | ยังได้รับผลกระทบ |
| ขอนแก่น | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 9 ต.ค. 2569 | 3 | ประมง | ใหม่ |
| เลย | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 12 ต.ค. 2569 | 2 | พืช | ใหม่ |
| เพชรบุรี | ภาคตะวันตก | 15 ต.ค. 2569 | 1 | พืช | ใหม่ |
ที่มา: รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รายวัน ฉบับล่าสุดของแต่ละวัน) · ข้อมูลเริ่ม 3 ส.ค. 2569 — จังหวัดที่ปรากฏตั้งแต่วันแรกอาจได้รับผลกระทบมาก่อนหน้านั้น · ภาคตามการแบ่ง 6 ภาคทางภูมิศาสตร์







